Offshore Where Turbine
Power (kW) = v³ * r² * π/2 * ρ * Cp * k
Select a square to view power calculation
1,200 kw
Singular Turbine
10,000 kw
Annually
turbines
A1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
B | |||||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||||
O |
A1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
B | |||||||||||||||||||||||
C | |||||||||||||||||||||||
D | |||||||||||||||||||||||
E | |||||||||||||||||||||||
F | |||||||||||||||||||||||
G | |||||||||||||||||||||||
H | |||||||||||||||||||||||
I | |||||||||||||||||||||||
J | |||||||||||||||||||||||
K | |||||||||||||||||||||||
L | |||||||||||||||||||||||
M | |||||||||||||||||||||||
N | |||||||||||||||||||||||
O |